---
title: "19. Melby Kærum Vandværk"
description: "Melby Kærum Vandværk"
date: "2023-11-17"
created: "2023-10-20"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [19. Melby Kærum Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/19-melby-kaerum-vandvaerk)

# 19. Melby Kærum Vandværk

| Jupiter ID | 80933 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Distribution |
| Indvindingstilladelse | 45.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 0 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 0 m^3^ |
| Nødforsyning | Melby-Kærum vandværk har siden 2018 købt vand fra Assens Vand |
| Rentvand | Kan ikke overholde drikkevandskriterierne, så modtager vand fra Assens Vandværk |
| Boringer | Vandværket indvinder har to boringer: DGU nr. 153.74 og 153.248, men har ikke indvundet siden 2017. |

## 153.74

| Kemi | Nitrat | 18 mg/l i seneste prøve, maj 2016 |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 120 mg/l i seneste prøve, maj 2016 |
| Klorid | 66 mg/l i seneste prøve, april 2015 |
| Arsen | 0,9 µg/l i seneste prøve, april 2015 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er påvist Desphenyl-chloridazon over drikkevandskriteriet, og Methyl-desphenyl- chloridazon. |
| Geologi | Filter | 21-30 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 22 m |
| Vandtype | X |
| BNBO areal (2022) | Der er ikke udpeget BNBO |

## 153.248

| Kemi | Nitrat | 30 mg/l i seneste prøve, maj 2016. Højt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 91 mg/l i seneste prøve, april 2015 |
| Klorid | 67 mg/l i seneste prøve, april 2015 |
| Arsen | 0,57 µg/l i seneste prøve, april 2015 |
| Miljøfremmede stoffer | Desphenyl chloridazon , Methyl-desphenyl- chloridazon over drikkevandskriteriet i råvandet, samt 2,6 Dichorbenzamid er påvist |
| Geologi | Filter | 16,8-28,8 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | ?  m |
| Vandtype | B |
| BNBO areal (2022) | Der er ikke udpeget BNBO |

## Indvindingsopland

| Areal: | Der er ikke noget aktivt indvindingsopland for de to boringer, da de ikke er benyttet siden 2017 (153.74) (153.248) |
| --- | --- |
| NFI | Boringerne ligger omkranset af NFI |
| Indsatsområde | Boringerne ligger omkranset af indsatsområde |

## Risikovurdering

Boring DGU nr. 153.74 og 153.248 vurderes som sårbar, der er udpeget indsatsområde med hensyn til nitrat i en stor del af oplandet.

## Forslag til indsatser

Vandværket fungerer i dag som distributionsanlæg. Boringerne DGU nr. 153.74 og 153.248 bør sløjfes.

Vandværket skal finde en permanent løsning på vandkvalitetsproblemerne, og anbefales at gå i dialog med Assens Vand om den fremtidige forsyning af Melby - Kærum Vandværk, evt. som distributionsvandværk.
