---
title: "16. Køng-Gummerup Vandværk"
description: "Køng-Gummerup Vandværk"
date: "2023-11-17"
created: "2023-10-20"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [16. Køng-Gummerup Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/16-koeng-gummerup-vandvaerk)

# 16. Køng-Gummerup Vandværk

| Jupiter ID | 81349 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Basis |
| Indvindingstilladelse | 35.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 20.939,1 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 26.669 m^3^ |
| Nødforsyning | Ja, fra Glamsbjerg og Haarby Vandværk |
| Rentvand | Vandværket har generelt ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriterierne. |
| Boringer | Vandværket indvinder vand fra to boringer: DGU nr. 154.20 og 154.1266 |

## 154.20

| Kemi | Nitrat | &lt; 0,3 mg/l i seneste prøve, maj 2020 |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 44 mg/l i seneste prøve, maj 2020. stabilt lavt |
| Klorid | 26 mg/l i seneste prøve, maj 2020. stabilt lavt |
| Arsen | 3,6 µg/l i seneste prøve, maj 2020. stabilt |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 30-35 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 22,1 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 16.607 m^2^ samlet for begge boringer, som ligger tæt på hinanden |

## 154.1266

| Kemi | Nitrat | &lt; 0,3 mg/l i seneste prøve, april 2021 |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 43 mg/l i seneste prøve, april 2021. stabilt lavt. |
| Chlorid | 25 mg/l i seneste prøve, april 2021. stabilt lavt |
| Arsen | 3,4 µg/l i seneste prøve, april 2021. stabilt |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 30-35 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 23 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 16.607 m^2^ samlet for begge boringer, som ligger tæt på hinanden |

## Indvindingsopland

| Areal: | 2,480 km^2^  i alt for begge boringer (154.20) (154.1266) |
| --- | --- |
| NFI | Der er ingen NFI i indvindingsoplandet. |
| Indsatsområde | Der er ingen indsatsområder i indvindingsoplandet. |

## Risikovurdering

Boring DGU nr. 154.20 og 154.1266 ligger i udkanten af landsby. Boringerne er beskyttet af mere end 20 meter lerlag. Indenfor BNBO er der primært by.

Der er 30 kortlagte jordforureninger på vidensniveau 1 (V1), og 3 kortlagte forureninger på vidensniveau 2 (V2).

I indvindingsoplandet er der både landbrug, naturområder, skov og områder med by.

## Forslag til indsatser

Vandværket følger det lovpligtige overvågningsprogram i forhold til bl.a. nitrat og pesticider. Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Inden for indvindingsoplande (eller BNBO) vil en informationskampagne omkring privat brug af bekæmpelsesmidler, bilvask og andre aktiviteter, der kan medføre nedsivning af miljøfremmede stoffer være nyttig. En informationskampagne vil kunne laves i samarbejde med andre vandværker via vandrådet og Assens Kommune.
