---
title: "9. Frøbjerg-Skovstrup Vandværk"
description: "Frøbjerg-Skovstrup Vandværk"
date: "2023-11-17"
created: "2023-10-17"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [9. Frøbjerg-Skovstrup Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/9-froebjerg-skovstrup-vandvaerk)

# 9. Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

| Jupiter ID | 83013 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Basis |
| Indvindingstilladelse | 90.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 78.700 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 78.478 m^3^ |
| Nødforsyning | Ja, fra Tommerup Bys Vandværk |
| Rentvand | Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriterierne. |
| Boringer | Vandværket indvinder vand fra to boringer: DGU nr. 145.805 og 145.2059 |

## 145.805

| Kemi | Nitrat | &lt; 0,3 mg/l i seneste prøve, juli 2021. Stabilt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 36 mg/l i seneste prøve, juli 2021. Stabilt |
| Klorid | 18 mg/l i seneste prøve, juli 2021. |
| Arsen | 5,9 µg/l i seneste prøve, juli 2021. Let stigende |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 78-91 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 61 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 9.811 m^2^ |

## 145.2059

| Kemi | Nitrat | &lt; 0,3 mg/l i seneste prøve, juni 2020. Stabilt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 29 mg/l i seneste prøve, juni 2020. stabilt |
| Klorid | 19 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Arsen | 5,8 µg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 76-91 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 67,5 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 10.576 m^2^ |

## Indvindingsopland

| Areal: | 1.351.020 m^2^ |
| --- | --- |
| NFI | 0 m^2^ |
| Indsatsområde | 0 m^2^ |

## Indvindingsopland og BNBO

Inden for indvindingsoplandet er der huse, eng, mose, sø og økologisk landbrug, herunder noget fredskov.

Der er ikke kortlagte forureninger inden for indvindingsoplandet.

Inden for BNBO til boringerne er der natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, spredt bebyggelse og mindre landbrugsarealer.

## Risikovurdering

Boringerne er velbeskyttede. Der er ikke udpeget indsatsområde i forhold til nitrat inden for oplandet.

## Forslag til indsatser

Vandværket følger det lovpligtige overvågningsprogram i forhold til bl.a. nitrat og pesticider. Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Vandværket bør arbejde for at de arealer inden for BNBO, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 inden for gældende BNBO tinglyses med et permanent forbud mod gødskning og brug af bekæmpelsesmidler.
