---
title: "28. Tommerup By Vandværk"
description: "Tommerup By Vandværk"
date: "2023-11-17"
created: "2023-10-20"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [28. Tommerup By Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/28-tommerup-by-vandvaerk)

# 28. Tommerup By Vandværk

| Jupiter ID | 82754 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Primær |
| Indvindingstilladelse | 200.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 109.359 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 108.887 m^3^ |
| Nødforsyning | Ja, kan forsynes fra Frøbjerg, Tommerup st., Nårup og Brylle Vandværk |
| Rentvand | Vandværket har generelt ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriterierne. |
| Boringer | Vandværket indvinder vand fra fem boringer: DGU nr. 145.811, 145.2112, 145.2113. 145.3437 og 145.3445 |

## 145.811

| Kemi | Nitrat | &lt; 0,3 mg/l i seneste prøve, december 2020. |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 36 mg/l i seneste prøve, december 2020. stabilt |
| Klorid | 34 mg/l i seneste prøve, december 2020 |
| Arsen | 17 µg/l i seneste prøve, december 2020, højt og stigende |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 42-54 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 39,2 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 12.287 m^2^ |

## 145.2112

| Kemi | Nitrat | &lt; 0,3 mg/l i seneste prøve, december 2021. |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 46 mg/l i seneste prøve, december 2021 |
| Klorid | 35 mg/l i seneste prøve, december 2021. stabilt og lavt |
| Arsen | 20 µg/l i seneste prøve, december 2021, højt. |
| Miljøfremmede stoffer | 2,6-Dichlorbezamid 0,013 µg/l i 2021. |
| Geologi | Filter | 40-46 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 35\* m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 16.981 m^2^ |

## 145.2113

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l i seneste prøve, oktober 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 42 mg/l i seneste prøve, oktober 2022 |
| Klorid | 31 mg/l i seneste prøve, oktober 2022 |
| Arsen | 19 µg/l i seneste prøv, oktober 2022, højt. |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 41-50 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 35\*m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 11.917 m^2^ |

\*Ingen oplysninger om geologi i boringen og derfor er benyttet oplysninger i nærmeste naboboring

## 145.3437

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l i seneste prøve, januar 2019 |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 10 mg/l i seneste prøve, januar 2019 |
| Klorid | 23 mg/l i seneste prøve, januar 2019 |
| Arsen | 6,5 µg/l i seneste prøv, januar 2019, Højt, sandsynligvis stigende. |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 101-107 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 73 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 15.558 m^2^ |

## 145.3445

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l i seneste prøve, december 2021 |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 39 mg/l i seneste prøve, december 2021 |
| Klorid | 19 mg/l i seneste prøve, december 2021 |
| Arsen | 14 µg/l i seneste prøv, december 2021, højt. |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 56-62 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 45 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 8.412 m^2^ |

## Indvindingsopland

| Areal: | 2,6 km^2^ for de tre boringer (145.2113), (145.2112), (145.811)<br>
<br>2,239 km^2^ (145.3437)<br>
<br>1,369 km^2^ (145.3445) |
| --- | --- |
| NFI | Der er ikke NFI i indvindingsområderne |
| Indsatsområde | Der er ikke indsatsområder i indvindingsområderne |

## Risikovurdering

Der er påvist høje arsen-værdier i alle boringer. Alle boringer vurderes beskyttet af et tykt lerlag. Der er kun fundet miljøfremmede stoffer i den ene boring, 145.2112.

Der har tidligere været erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler inden for BNBO til to af vandværkets boringer. Disse områder er nu blevet opkøbt af vandværket og udlagt til fredskov og brak.

Inden for indvindingsopland til 145.2113, 145.2112 og 145.811 er der syv kortlagte jordforureninger på vidensniveau 1 (V1) og fire på vidensniveau 2 (V2).

Inden for BNBO til boringerne 145.2113, 145.2112 og 145.811 er der naturområder samt by og industri.

Vandværket har opkøbt arealer inden for BNBO til boringerne 145.3437 og 145.3445. Disse områder er udlagt til brak og fredskov.

## Forslag til indsatser

Vandværket følger det lovpligtige overvågningsprogram i forhold til bl.a. nitrat og pesticider. Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt.
