---
title: "18. Magtenbølle-Kelstrup Vandværk"
description: "Magtenbølle-Kelstrup Vandværk"
date: "2023-11-17"
created: "2023-10-20"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [18. Magtenbølle-Kelstrup Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/18-magtenboelle-kelstrup-vandvaerk)

# 18. Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

| Jupiter ID | 82855 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Basis |
| Indvindingstilladelse | 125.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 78.507 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 77.577 m^3^ |
| Nødforsyning | Ja, kan forsynes delvist fra Vissenbjerg-Bred og delvist fra Skallebølle vandværk |
| Rentvand | Der er påvist N,N-Dimenthylsulfamid (DMS) ved afgang vandværk i 2021 og 2022. |
| Boringer | Vandværket indvinder vand fra tre boringer: DGU nr. 145.658, 145.892 og 145.1732. |

## 145.658

| Kemi | Nitrat | Nitratfrit |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 65 mg/l i seneste prøve, september 2020. stabilt |
| Klorid | 20 mg/l i seneste prøve, september 2020. Stabilt og uproblematisk |
| Arsen | 0,83 µg/l, i seneste prøve, september 2020. Stabilt |
| Miljøfremmede stoffer | N,N-Dimenthylsulfamid(DMS) 0,023 µg/l, i september 2020 |
| Geologi | Filter | 50,9-57,9 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 52 m |
| Vandtype | C1 |
| BNBO areal (2022) | 11.589 m^2^ |

## 145.892

| Kemi | Nitrat | Nitratfrit |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 110 mg/l i seneste prøve, april 2021. Lavt, men let stigende |
| Klorid | 20 mg/l i seneste prøve, april 2021. Stabilt og uproblematisk |
| Arsen | 2,7 µg/l i seneste prøve, april 2021. |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 54-71 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 40 m |
| Vandtype | C2 |
| BNBO areal (2022) | 10.802,3 m^2^ |

## 145.1732

| Kemi | Nitrat | Nitratfrit |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | Lavt 22,5 mg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Klorid | Stabilt og uproblematisk |
| Arsen | Højt 31,7 µg/l |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 51-58 m under terræn |
| Magasin | KS3 |
| Akkumuleret ler over magasin | 46 m |
| Vandtype | C |
| BNBO areal (2022) | 11.430,2 m^2^ |

## Indvindingsopland

| Areal: | 1.461.000 m^2^ for alle boringer |
| --- | --- |
| NFI | Der er ingen NFI i indvindingsoplandet. |
| Indsatsområde | Der er ingen indsatsområder i indvindingsoplandet. |

## Risikovurdering

Vandværkets boringer er velbeskyttede af et tykt lerdække.

Vandværket kan forsynes delvist fra Vissenbjerg-Bred og delvist fra Skallebølle vandværk

Indenfor BNBO er der landbrug, veje og naturområder.

## Forslag til indsatser

Vandværket følger det lovpligtige overvågningsprogram i forhold til bl.a. nitrat og pesticider. Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Vandværket bør overvåge N,N-Dimenthylsulfamid (DMS), og reagere ved overskridelser.
