---
title: "17. Kådekilde-Orte Vandværk"
description: "Kådekilde-Orte Vandværk"
date: "2023-11-17"
created: "2023-10-20"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [17. Kådekilde-Orte Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/17-kaadekilde-orte-vandvaerk)

# 17. Kådekilde-Orte Vandværk

| Jupiter ID | 83015 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Basis |
| Indvindingstilladelse | 130.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 89.812 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 90.181 m^3^ |
| Nødforsyning | Ja, forbindelsesledning til Vissenbjerg-Bred Vandværk |
| Rentvand | Vandværket har generelt ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriterierne |
| Boringer | Vandværket indvinder vand fra tre boringer: DGU nr. 145.419; 145.713 og 145.1904 |

## 145.419

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l i seneste prøve, juni 2020. Stabilt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 20 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Klorid | 19 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Arsen | 7,4 µg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 42,5 – 56,5 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 41,3 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 13.660 m^2^ |

## 145.713

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l i seneste prøve, juni 2020. Stabilt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 20 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Klorid | 17 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Arsen | 9,2 µg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | \* m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 22\* m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 13.240 m^2^ |

\*ingen oplysninger om geologien i boringen og derfor benyttet oplysninger fra nærmeste naboboring

## 145.1904

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l i seneste prøve, juni 2020. Stabilt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | 23 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Klorid | 19 mg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Arsen | 7,8 µg/l i seneste prøve, juni 2020 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 48 - 54 m under terræn |
| Magasin | KS2 |
| Akkumuleret ler over magasin | 30,5 m |
| Vandtype | C1, reduceret |
| BNBO areal (2022) | 13.494,1 m^2^ |

## Indvindingsopland

| Areal: | 3,818 km^2^ for alle tre boringer: (145.419), (145.713), (145.1904) |
| --- | --- |
| NFI | Der er ikke NFI i indvindingsoplandet |
| Indsatsområde | Der er ikke udpeget indsatsområde i indvindingsoplandet |

## Risikovurdering

Boring DGU nr. 145.1904 og DGU nr. 145.419 ligger på vandværkets egen grund, omgivet af enge beskyttet efter § 3. Syd for løber § 3-beskyttet vandløb. DGU nr. 145.713 ligger på § 3-beskyttet eng. Boringerne er beskyttet af lerlag fra 22 meter til over 40 meter i tykkelse.

Der er syv mindre områder inden for indvindingsoplandet, som anses for at være råstofinteresseområde.

Der er en del beskyttet natur indenfor BNBO, men også arealer med erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler.

## Forslag til indsatser

Vandværket følger det lovpligtige overvågningsprogram i forhold til bl.a. nitrat og pesticider. Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Vandværket bør søge at indgå varige aftaler om sprøjtefri drift på de landbrugsarealer, der ligger inden for BNBO.

Vandværket bør arbejde for at arealet inden for BNBO tinglyses til varig natur uden brug af bekæmpelsesmidler og gødskning eller lignende der sikrer en varig beskyttelse af BNBO. Som minimum bør de arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for gældende BNBO tinglyses med et permanent forbud mod gødskning og brug af bekæmpelsesmidler.
