---
title: "1. Andebølle Vandværk"
description: "Andebølle Vandværk"
date: "2024-03-04"
created: "2023-10-17"
---

[Hjem](https://grundvand.assens.dk/)

                    [4. Redegørelse](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse)

                    [2. Vandværker](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker)

                [1. Andebølle Vandværk](https://grundvand.assens.dk/4-redegoerelse/2-vandvaerker/1-andeboelle-vandvaerk)

# 1. Andebølle Vandværk

| Jupiter ID | 82851 |
| --- | --- |
| Kategori vandforsyningsplan | Basis |
| Indvindingstilladelse | 65.000 m^3^/år |
| Indvinding 2022 | 41.585 m^3^ |
| Gennemsnitlig indvinding de seneste tre år | 42.859 m^3^ |
| Nødforsyning | Ikke forbundet med andre vandværker. Dette udgør et problem for forsyningssikkerheden. |
| Rentvand | Der er et naturligt højt niveau af arsen i området, og Andebølle Vandværk har problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriteriet for arsen, som har været stærkt stigende siden 2018. |
| Boringer | Vandværket indvinder vand fra fire boringer: DGU nr. 136.250, 136.1915, 136.1915 og 136.1944 |

## 136.250

| Kemi | Nitrat | 5,45 mg/l i seneste prøve, marts 2022. Stabilt |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | Højt, men svagt faldende, 86,4 mg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Klorid | 31,1 mg/l i seneste prøve, marts 2022 - Stabilt og uproblematisk |
| Arsen | 2,6 µg/l i seneste prøve, marts 2022 - Stabilt og uproblematisk |
| Miljøfremmede stoffer | Der er påvist 0,21 µg/l (2017) og 0,16 µg/l (2022) Desphenyl-chloridazon over drikkevandskriteriet, 0,03 µg/l Methyl-desphenyl-chloridazon i 2022 og 0,02 µg/l N,N-Dimethylsulfamid i 2022. |
| Geologi | Filter | 37,5-47,5 m under terræn |
| Magasin | KS1, spændt magasin |
| Akkumuleret ler over magasin | 22 m |
| Vandtype | Bx |
| BNBO areal (2022) | 4.424,5 m^2^ |

## 136.868

| Kemi | Nitrat | &lt;0,3 mg/l (2017) |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | Højt men svagt faldende, 100 mg/l i seneste prøve i 2017 |
| Klorid | Stabilt og uproblematisk 30 mg/l i, seneste prøve i 2017 |
| Arsen | Stabilt, 3,6 µg/l i seneste prøve i 2017 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er påvist Desphenyl-chloridazon over drikkevandskriteriet (2017) på 0,34 µg/l, og mellem 2009 og 2017 er der påvist 2,6-Dichlorbenzamid, dog altid under 0,020 µg/l. |
| Geologi | Filter | 1: 70,9 – 82,5 mut<br>
<br>2: 46,5 – 57,5 mut |
| Magasin | 1: KS2<br>
<br>2: KS1 |
| Akkumuleret ler over magasin | 1: 17,5 m<br>
<br>2: 3 m |
| Vandtype | C |
| BNBO areal (2022) | 5.907 m^2^ |

## 136.1915

| Kemi | Nitrat | Nitratfrit |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | Lavt men let stigende 36,1 mg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Klorid | Stabilt og uproblematisk 23 mg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Arsen | Højt 15,6 µg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 78-87 m under terræn |
| Magasin | KS3 |
| Akkumuleret ler over magasin | 22 m |
| Vandtype | C |
| BNBO areal (2022) | 11.349 m^2^ |

## 136.1944

| Kemi | Nitrat | Nitratfrit |
| --- | --- | --- |
| Sulfat | Lavt 22,5 mg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Klorid | Stabilt, lavt og uproblematisk. 22,9 mg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Arsen | Højt 31,7 µg/l i seneste prøve, marts 2022 |
| Miljøfremmede stoffer | Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer |
| Geologi | Filter | 77-86 m under terræn |
| Magasin | KS3 |
| Akkumuleret ler over magasin | 46 m |
| Vandtype | C |
| BNBO areal (2022) | 8.949,2 m^2^ |

| Indvindingsopland |
| --- |
| Areal: | 1.006.643,9 m^2^ (136.1944), 807.710 m^2^ (136.1915) og 425.532,4 m^2^ (136.250) |
| NFI | 341.894 m^2^(80% af opland til DGU nr. 136.250) |
|  |  |
| Indsatsområde | 143.835,5 m2 (33% af opland til DGU nr. 136.250) |

## Indvindingsopland og BNBO

Vandværket har to kildepladser en ved vandværket og en i skoven, kildepladsen ved vandværket er belastet af pesticider.

Inden for indvindingsoplandene findes fredskov, beskyttet natur, by og intensivt landbrug.

Der er to kortlagte forureninger på vidensniveau 2 (V2) og to råstofgraveområder inden for oplandene.

Inden for BNBO til boringerne ved vandværket er der by.

Inden for BNBO til boringerne i skoven er der skov, herunder noget fredskov og noget landbrug. Størstedelen af landbrugsjorden ligger dog inden for 25 m zonen.

## Risikovurdering

Boringerne DGU nr. 136.250 og 136.868 vurderes som sårbare, og er pesticidbelastet. Vandværket har etableret en ny kildeplads og bruger boringerne ved vandværket i mindre grad.

33% af oplandet til boringerne DGU nr. 136.250 og 136.868 er udpeget som nitratfølsomt.

Boringerne DUG nr. 136.1915 og 136.1944 vurderes som nogenlunde beskyttet. Geologien i boringerne viser at det beskyttende lerlag varierer meget i tykkelse over korte afstande.

Vandværket er ikke forbundet med andre vandværker, dette udgør et problem for forsyningssikkerheden.

## Forslag til indsatser

Vandværket følger det lovpligtige overvågningsprogram i forhold til bl.a. nitrat og pesticider. Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Vandværket bør iværksætte initiativer til at nedbringe arsenindholdet i drikkevandet.

Vandværket bør arbejde for at arealet inden for BNBO til boringerne i skoven tinglyses til varig natur uden brug af bekæmpelsesmidler og gødskning eller lignende der sikrer en varig beskyttelse af BNBO.
